MOQ: | 1 |
ราคา: | 8000 |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | โรโร |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
ความสามารถในการจัดหา: | ไม่จําเป็น |
เกษตร 2-Axles แพลตฟอร์ม Flatbed ผนังข้าง Flatbed รางลาก Full Trailer กับบันได
ประเภท | รถลากครึ่ง |
ภาระสูงสุด | 50t |
ชื่อแบรนด์ | cimc |
สถานที่เกิด | ชานดง ประเทศจีน |
การใช้ | รถบรรทุก |
วัสดุ | เหล็ก |
ชื่อสินค้า | รถยนต์ติดถังเต็ม |
แบรนด์แกน | DERUN/FUWA/BPW |
ยาง | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
สี | ความต้องการของลูกค้า |
ปิ้นกิ้ง | 50# |
ขนาด | (6000-9000) * 2500 * 1550 มิลลิเมตรหรือขนาดตามต้องการ |
เครื่องลงจอด | 28t |
น้ําหนัก | 7000 กิโลกรัม |
การใช้ | รถยนต์เต็ม |
MOQ: | 1 |
ราคา: | 8000 |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | โรโร |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
ความสามารถในการจัดหา: | ไม่จําเป็น |
เกษตร 2-Axles แพลตฟอร์ม Flatbed ผนังข้าง Flatbed รางลาก Full Trailer กับบันได
ประเภท | รถลากครึ่ง |
ภาระสูงสุด | 50t |
ชื่อแบรนด์ | cimc |
สถานที่เกิด | ชานดง ประเทศจีน |
การใช้ | รถบรรทุก |
วัสดุ | เหล็ก |
ชื่อสินค้า | รถยนต์ติดถังเต็ม |
แบรนด์แกน | DERUN/FUWA/BPW |
ยาง | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
สี | ความต้องการของลูกค้า |
ปิ้นกิ้ง | 50# |
ขนาด | (6000-9000) * 2500 * 1550 มิลลิเมตรหรือขนาดตามต้องการ |
เครื่องลงจอด | 28t |
น้ําหนัก | 7000 กิโลกรัม |
การใช้ | รถยนต์เต็ม |