|
|
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 12000 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | โรโร |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | ไม่จําเป็น |
รถกึ่งพ่วงนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการขนส่งรถยนต์และรถ SUV อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งและคุณสมบัติขั้นสูง ทำให้มั่นใจได้ถึงการส่งมอบยานพาหนะที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนทั้งคัน เพลาล้อ SAF ใช้ ระบบกันสะเทือนแบบลม ขา JOST Weichbro EBS พร้อมกลไกยกแบบสกรู
เหมาะสำหรับบริษัทโลจิสติกส์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และบริการขนส่งที่ต้องการโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการขนส่งยานพาหนะหลายคันพร้อมกัน
| ประเภท | รถพ่วงขนส่งรถยนต์ |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 40T |
| ชื่อแบรนด์ | CIMC หรือปรับแต่งเอง |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
| การใช้งาน | การขนส่งรถยนต์ |
| แบรนด์เพลา | SAF/DERUN/FUWA/BPW หรือปรับแต่งเอง |
| ยาง | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| สี | ความต้องการของลูกค้า |
| ขนาด | 17000*2550*3990 มม. หรือการปรับแต่ง |
| น้ำหนักทด | 9800 กก. |
| ระบบกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนแบบกลไก/ลม |
| สลักพ่วง | สลักพ่วงแบบสลักเกลียว 2" |
| ระบบเบรก | วาล์ว Wabco |
| กล่องเครื่องมือ | 1 |
| เพลา | มีให้เลือก 2/3 เพลา |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 12000 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | โรโร |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | ไม่จําเป็น |
รถกึ่งพ่วงนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการขนส่งรถยนต์และรถ SUV อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งและคุณสมบัติขั้นสูง ทำให้มั่นใจได้ถึงการส่งมอบยานพาหนะที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนทั้งคัน เพลาล้อ SAF ใช้ ระบบกันสะเทือนแบบลม ขา JOST Weichbro EBS พร้อมกลไกยกแบบสกรู
เหมาะสำหรับบริษัทโลจิสติกส์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และบริการขนส่งที่ต้องการโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการขนส่งยานพาหนะหลายคันพร้อมกัน
| ประเภท | รถพ่วงขนส่งรถยนต์ |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 40T |
| ชื่อแบรนด์ | CIMC หรือปรับแต่งเอง |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
| การใช้งาน | การขนส่งรถยนต์ |
| แบรนด์เพลา | SAF/DERUN/FUWA/BPW หรือปรับแต่งเอง |
| ยาง | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| สี | ความต้องการของลูกค้า |
| ขนาด | 17000*2550*3990 มม. หรือการปรับแต่ง |
| น้ำหนักทด | 9800 กก. |
| ระบบกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนแบบกลไก/ลม |
| สลักพ่วง | สลักพ่วงแบบสลักเกลียว 2" |
| ระบบเบรก | วาล์ว Wabco |
| กล่องเครื่องมือ | 1 |
| เพลา | มีให้เลือก 2/3 เพลา |
![]()
![]()
![]()